Wohnungen
Haus Nord
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Lage | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N01 | EG | 3.5 | 128.0 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
N02 | EG | 3.5 | 100.2 m2 | Süd | |||||
|
|||||||||
N03 | EG | 4.5 | 135.1 m2 | Süd-Ost | CHF 830'000 | ||||
N04 | 1. OG | 5.5 | 146.5 m2 | Süd-West | CHF 1'040'000 | ||||
N05 | 1. OG | 3.5 | 103.7 m2 | Süd | CHF 655'000 | ||||
N06 | 1. OG | 4.5 | 137.5 m2 | Süd-Ost | CHF 840'000 | ||||
N07 | 2. OG | 5.5 | 146.5 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
N08 | 2. OG | 3.5 | 103.7 m2 | Süd | CHF 665'000 | ||||
N09 | 2. OG | 4.5 | 137.5 m2 | Süd-Ost | CHF 845'000 | ||||
N10 | 3. OG | 5.5 | 146.5 m2 | Süd-West | CHF 1'075'000 | ||||
N11 | 3. OG | 3.5 | 103.7 m2 | Süd | CHF 675'000 | ||||
N12 | 3. OG | 4.5 | 137.5 m2 | Süd-Ost | CHF 880'000 | ||||
N13 | DG/GG | 4.5 | 124.3 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
N14 | DG/GG | 3.5 | 168.8 m2 | Süd | |||||
|
|||||||||
N15 | DG/GG | 3.5 | 126.1 m2 | Süd-Ost | |||||
|
Haus Ost
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Lage | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01 | EG | 5.5 | 171.6 m2 | Süd-Ost | |||||
|
|||||||||
O02 | 1. OG | 4.5 | 121.5 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
O03 | 1. OG | 4.5 | 123.3 m2 | Süd-Ost | |||||
|
|||||||||
O04 | 2. OG | 4.5 | 121.5 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
O05 | 2. OG | 4.5 | 123.3 m2 | Süd-Ost | |||||
|
|||||||||
O06 | 3. OG | 4.5 | 121.5 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
O07 | 3. OG | 4.5 | 123.3 m2 | Süd-Ost | CHF 780'000 | ||||
O08 | DG/GG | 4.5 | 137.9 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
O09 | DG/GG | 4.5 | 137.7 m2 | Süd-Ost | CHF 875'000 | ||||
Haus Süd
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Lage | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | EG | 4.5 | 135.0 m2 | S/W/N/O | |||||
|
|||||||||
S02 | 1. OG/DG | 6.0 | 185.2 m2 | S/W/N/O | |||||
|
Haus West
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Lage | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W01 | EG | 5.5 | 162.3 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
W02 | 1. OG | 4.5 | 118.7 m2 | Süd-West | |||||
W03 | 1. OG | 4.5 | 123.4 m2 | Süd-Ost | |||||
|
|||||||||
W04 | 2. OG | 4.5 | 118.7 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
W05 | 2. OG | 4.5 | 123.4 m2 | Süd-Ost | |||||
|
|||||||||
W06 | 3. OG | 4.5 | 118.7 m2 | Süd-West | |||||
W07 | 3. OG | 4.5 | 123.4 m2 | Süd-Ost | CHF 775'000 | ||||
W08 | DG/GG | 5.5 | 168.4 m2 | Süd-West | |||||
|
|||||||||
W09 | DG/GG | 4.5 | 137.7 m2 | Süd-Ost | CHF 865'000 | ||||
Parkplätze
Bastelräume
Wohnung | Etage | Fläche | Lage | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bastelraum 1 Haus Nord | 1. UG | 21.4 m2 | Ost | CHF 20'000 | ||
Bastelraum 2 Haus Nord | 1. UG | 12.2 m2 | Ost | |||
|
||||||
Bastelraum 3 Haus Nord | 1. UG | 30.7 m2 | Süd | |||
Bastelraum 4 Haus Nord | 1. UG | 30.7 m2 | Süd | |||
Bastelraum 5 Haus Nord | 1. UG | Süd | ||||
|
||||||
Bastelraum 6 Haus Nord | 1. UG | Süd | ||||
|
||||||
Bastelraum 7 Haus Nord | 1. UG | Süd | ||||
|